![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
12.07.2010 - Гръцки ресторант “Октопус”...
Богатата история на България я прави интересна, а уникалната природа и условията за туризъм я превръщат в желана дестинация за всеки.
Можете да намерите отговор на най-често задаваните въпроси в тази секция !
Пирин Голф & Кънтри Клуб- член на IAGTO !
1 2 3 Следваща страница »
| Квартал | Сграда | Секция | No. | Вид | Площ, кв.м. | Спални | Етаж | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пирин III | Сграда 1 | A | 4 | Двуспален апартамент с една тераса | 87.86 | 2 | 2 | Свободен | детайли » |
| Пирин III | Сграда 1 | B | 5 | Двуспален апартамент с една тераса | 88.41 | 2 | 3 | Свободен | детайли » |
| Пирин III | Сграда 1 | B | 7 | Едноспален апартамент | 83.96 | 1 | 4 | Свободен | детайли » |
| Пирин III | Сграда 2 | A | 3 | Двуспален апартамент с една тераса | 92.45 | 2 | 2 | Свободен | детайли » |
| Пирин III | Сграда 2 | B | 7 | Едноспален апартамент | 83.96 | 1 | 4 | Свободен | детайли » |
| Пирин III | Сграда 3 | A | 3 | Двуспален апартамент с една тераса | 92.45 | 2 | 2 | Свободен | детайли » |
| Пирин III | Сграда 3 | B | 5 | Двуспален апартамент с една тераса | 88.41 | 2 | 3 | Свободен | детайли » |
| Лейк | Сграда 1 | 1 | Т1-3 | Едноспален апартамент | 72.78 | 1 | 2 | Свободен | детайли » |
| Лейк | Сграда 2 | A | Т2-1 | Едноспален апартамент | 72.78 | 1 | 1 | Свободен | детайли » |
| Лейк | Сграда 2 | 2 | Т2-2 | Едноспален апартамент | 73.05 | 1 | 1 | Свободен | детайли » |
| Лейк | Сграда 2 | A | Т2-5 | Едноспален апартамент | 72.78 | 1 | 2 | Свободен | детайли » |
| Даунтаун | Сграда 3 | A | 8 | Студио | 48.32 | - | 2 | Свободен | детайли » |
| Даунтаун | Сграда 1 | A | 11 | Едноспален апартамент | 69.06 | 1 | 4 | Свободен | детайли » |
| Даунтаун | Сграда 1 | A | G2 | Едноспален апартамент | 44.92 | 1 | 0 | Свободен | детайли » |
| Даунтаун | Сграда 6 | C | 2 | Студио | 45.19 | - | 1 | Продаден | детайли » |
| Даунтаун | Сграда 5 | E | 6 | Студио | 46.28 | - | 3 | Свободен | детайли » |
| Даунтаун | Сграда 5 | B | 9 | Двуспален апартамент с една тераса | 116.45 | 2 | 5 | Свободен | детайли » |
| Даунтаун | Сграда 4 | A | 10b | Студио | 54.91 | - | 4 | Свободен | детайли » |
| Даунтаун | Сграда 3 | A | 9 | Двуспален апартамент с една тераса | 105.29 | 2 | 3 | Свободен | детайли » |
| Даунтаун | Сграда 1 | C | 3a | Едноспален апартамент | 52.37 | 1 | 2 | Свободен | детайли » |
| Даунтаун | Сграда 3 | B | G1 | Студио | 48.47 | - | 0 | Свободен | детайли » |
| Даунтаун | Сграда 6 | C | 12 | Едноспален апартамент | 57.62 | 1 | 4 | Свободен | детайли » |
| Даунтаун | Сграда 5 | E | 7a | Студио | 45.81 | - | 5 | Свободен | детайли » |
| Даунтаун | Сграда 5 | C | 6 | Едноспален апартамент | 70.69 | 1 | 5 | Свободен | детайли » |
| Даунтаун | Сграда 4 | B | 1 | Студио | 44.37 | - | 1 | Свободен | детайли » |
| Даунтаун | Сграда 3 | A | 12 | Студио | 47.93 | - | 4 | Свободен | детайли » |
| Даунтаун | Сграда 1 | C | 3b | Едноспален апартамент | 64.20 | 1 | 2 | Свободен | детайли » |
| Даунтаун | Сграда 3 | B | 01 | Студио | 44.76 | - | 0 | Свободен | детайли » |
| Даунтаун | Сграда 6 | A | 3a | Студио | 45.80 | - | 2 | Свободен | детайли » |
| Даунтаун | Сграда 5 | C | 13 | Двуспален апартамент с една тераса | 116.48 | 2 | 5 | Свободен | детайли » |
1 2 3 Следваща страница »











